[FRA D1-13] แรนส์ | [FRA D1-16] ดิฌง | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 25 | 20 | 13 | รวม | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | 16 | 16 |
เหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 16 | เหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 7 | 18 |
เยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 12 | 5 | เยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 |
Last 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | Last 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 16 | 4 | 10 | 2 | 13 | 8 | 22 | 7 | รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16 | 13 | 20 |
เหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | เหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 17 |
เยือน | 9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 15 | 2 | เยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 18 |
Last 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | Last 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
FRA D1 | 27/01/2018 | ดิฌง | 2-1 | 1-1 | 3-5 | แรนส์ |
FRA LC | 26/10/2017 | ดิฌง | 1-2 | 1-1 | 3-7 | แรนส์ |
FRA D1 | 20/08/2017 | แรนส์ | 2-2 | 1-0 | 7-0 | ดิฌง |
FRA D1 | 12/03/2017 | แรนส์ | 1-1 | 0-1 | 1-4 | ดิฌง |
FRA D1 | 25/09/2016 | ดิฌง | 3-0 | 2-0 | 7-3 | แรนส์ |
FRA D1 | 21/05/2012 | แรนส์ | 5-0 | 1-0 | ดิฌง | |
FRA D1 | 07/08/2011 | ดิฌง | 1-5 | 1-2 | แรนส์ |
แรนส์ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
FRA D1 | 06/12/2018 | โอลิมปิก ลียง | 0-2 | 0-2 | 5-2 | แรนส์ |
FRA D1 | 02/12/2018 | แรนส์ | 1-4 | 1-2 | 10-3 | สตารส์บูร์ก |
UEFA EL | 30/11/2018 | ยาบโลเนช | 0-1 | 0-0 | 7-2 | แรนส์ |
FRA D1 | 25/11/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 2-2 | 1-1 | 2-5 | แรนส์ |
FRA D1 | 11/11/2018 | แรนส์ | 1-1 | 1-1 | 8-4 | น็องต์ |
UEFA EL | 09/11/2018 | ดินาโม เคียฟ | 3-1 | 1-0 | 3-6 | แรนส์ |
FRA D1 | 04/11/2018 | ก็อง | 1-2 | 0-0 | 2-4 | แรนส์ |
FRA D1 | 28/10/2018 | แรนส์ | 0-2 | 0-1 | 11-2 | แร็งส์ |
UEFA EL | 26/10/2018 | แรนส์ | 1-2 | 1-1 | 12-1 | ดินาโม เคียฟ1 |
FRA D1 | 21/10/2018 | แซงต์ เอเตียน | 1-1 | 1-1 | 2-4 | แรนส์ |
FRA D1 | 07/10/2018 | 1โมนาโก | 1-2 | 0-1 | 2-3 | แรนส์ |
UEFA EL | 04/10/2018 | โลโคโมทีฟ อัสตานา | 2-0 | 0-0 | 4-1 | แรนส์ |
FRA D1 | 30/09/2018 | แรนส์ | 1-1 | 0-0 | 7-3 | ตูลูส1 |
FRA D1 | 27/09/2018 | อาเมียงส์ | 2-1 | 0-0 | 10-6 | แรนส์1 |
FRA D1 | 23/09/2018 | แรนส์ | 1-3 | 1-1 | 9-4 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง |
UEFA EL | 20/09/2018 | แรนส์ | 2-1 | 1-0 | 5-3 | ยาบโลเนช |
FRA D1 | 15/09/2018 | นีซ | 2-1 | 0-0 | 3-2 | แรนส์ |
FRA D1 | 02/09/2018 | แรนส์ | 2-0 | 2-0 | 6-5 | บอร์กโดซ์ |
FRA D1 | 27/08/2018 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2-2 | 0-2 | 8-4 | แรนส์ |
FRA D1 | 19/08/2018 | แรนส์ | 1-0 | 0-0 | 3-0 | อองเช่ร์ |
ดิฌง | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
FRA D1 | 06/12/2018 | 1ดิฌง | 2-1 | 1-0 | 2-9 | แก็งก็อง |
FRA D1 | 02/12/2018 | 1ตูลูส | 2-2 | 0-1 | 1-5 | ดิฌง |
FRA D1 | 25/11/2018 | ดิฌง | 0-0 | 0-0 | 6-6 | บอร์กโดซ์ |
FRA D1 | 11/11/2018 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 2-0 | 1-0 | 10-4 | ดิฌง |
FRA D1 | 04/11/2018 | ดิฌง | 0-4 | 0-2 | 7-3 | นีมส์ |
FRA LC | 01/11/2018 | ดิฌง | 3-1 | 2-0 | 4-7 | ก็อง |
FRA D1 | 28/10/2018 | โมนาโก | 2-2 | 1-1 | 6-4 | ดิฌง |
FRA D1 | 21/10/2018 | ดิฌง | 1-2 | 0-2 | 10-5 | ลีลล์ |
FRA D1 | 07/10/2018 | อาเมียงส์ | 1-0 | 1-0 | 6-2 | ดิฌง |
FRA D1 | 30/09/2018 | สตารส์บูร์ก | 3-0 | 1-0 | 0-5 | ดิฌง |
FRA D1 | 27/09/2018 | 1ดิฌง | 0-3 | 0-3 | 8-2 | โอลิมปิก ลียง1 |
FRA D1 | 23/09/2018 | แร็งส์ | 0-0 | 0-0 | 9-3 | ดิฌง |
FRA D1 | 16/09/2018 | ดิฌง | 1-3 | 1-3 | 4-6 | อองเช่ร์ |
FRA D1 | 02/09/2018 | ดิฌง | 0-2 | 0-1 | 9-5 | ก็อง |
FRA D1 | 26/08/2018 | นีซ | 0-4 | 0-0 | 5-3 | ดิฌง |
FRA D1 | 19/08/2018 | ดิฌง | 2-0 | 1-0 | 3-4 | น็องต์1 |
FRA D1 | 12/08/2018 | มงต์เปลลิเย่ร์ | 1-2 | 1-0 | 4-2 | ดิฌง |
INT CF | 04/08/2018 | แร็งส์ | 2-1 | 2-1 | ดิฌง | |
INT CF | 28/07/2018 | เซาแธมป์ตัน | 2-0 | 1-0 | ดิฌง | |
INT CF | 21/07/2018 | โซโชซ์ | 0-0 | 0-0 | 3-4 | ดิฌง |
แรนส์ | ดิฌง | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
UEFA EL | 14/12/2018 | เหย้า | โลโคโมทีฟ อัสตานา | 5 วันลว่งหน้า | FRA D1 | 15/12/2018 | เหย้า | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 7 วันลว่งหน้า |
FRA D1 | 16/12/2018 | เยือน | แก็งก็อง | 8 วันลว่งหน้า | FRA D1 | 23/12/2018 | เยือน | แซงต์ เอเตียน | 14 วันลว่งหน้า |
FRA D1 | 23/12/2018 | เหย้า | นีมส์ | 14 วันลว่งหน้า | FRA D1 | 13/01/2019 | เหย้า | มงต์เปลลิเย่ร์ | 35 วันลว่งหน้า |
แรนส์ | ดิฌง | ||
บาดเจ็บ |
29 Romain Danze 24 Ludovic Baal 10 Rafik Guitane |
บาดเจ็บ |
22 Chang-hun Kwon |
หยุดแข่ง | หยุดแข่ง |
แรนส์ | ดิฌง | ||
ผู้เล่นตัวจริง |
16 Abdoulaye Diallo 27 Hamari Traore 3 Damien Da Silva 4 Edson Andre Sitoe, Mexer 15 Ramy Bensebaini 21 Benjamin Andre 8 Clement Grenier 7 Ismaila Sarr 18 Hatem Ben Arfa 14 Benjamin Bourigeaud 9 Theoson Jordan Siebatcheu |
ผู้เล่นสำรอง |
16 Bobby Allain 5 Oussama Haddadi 24 Wesley Lautoa 18 Cedric Yambere 19 Valentin Rosier 8 Mehdi Abeid 20 Romain Amalfitano 7 Frederic Sammaritano 10 Naim Sliti 29 Benjamin Jeannot 11 Julio Tavares |
ผู้เล่นตัวจริง |
2 Medhi Zeffane 22 Romain Del Castillo 11 MBaye Niang 6 Jakob Johansson 23 Adrien Hunou 40 Tomas Koubek 12 James Edward Lea Siliki |
ผู้เล่นสำรอง |
15 Florent Balmont 14 Jordan Marie 9 Wesley Said 6 Laurent Ciman 26 Fouad Chafik 30 Levi Ntumba 31 Sory Doumbouya |