[POR D1-9] เบเลเนนส์ | [POR D1-18] ชาเวซ | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 15 | 9 | รวม | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 7 | 18 |
เหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | เหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 |
เยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | เยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 16 |
Last 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | Last 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | รวม | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 14 |
เหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | เหย้า | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 |
เยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | เยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Last 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | Last 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
PORLC | 18/11/2018 | เบเลเนนส์ | 0-1 | 0-0 | 7-4 | ชาเวซ |
POR D1 | 08/04/2018 | ชาเวซ | 1-1 | 0-0 | 4-5 | เบเลเนนส์ |
POR D1 | 25/11/2017 | เบเลเนนส์ | 0-1 | 0-1 | 10-4 | ชาเวซ |
POR D1 | 06/03/2017 | เบเลเนนส์ | 2-1 | 0-1 | 3-5 | ชาเวซ |
POR D1 | 01/10/2016 | ชาเวซ | 3-1 | 0-1 | 13-2 | เบเลเนนส์ |
เบเลเนนส์ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
POR D1 | 01/12/2018 | 1ซานตาคลารา | 2-3 | 1-1 | 5-7 | เบเลเนนส์ |
POR CN | 25/11/2018 | ปอร์โต้ | 2-0 | 1-0 | 3-4 | เบเลเนนส์ |
PORLC | 18/11/2018 | เบเลเนนส์ | 0-1 | 0-0 | 7-4 | ชาเวซ |
POR D1 | 10/11/2018 | เบเลเนนส์ | 0-0 | 0-0 | 4-2 | เบาวิสต้า |
POR D1 | 03/11/2018 | ปอร์ติโมเนนเซ่ | 1-1 | 0-0 | 1-6 | เบเลเนนส์ |
POR D1 | 28/10/2018 | เบเลเนนส์ | 2-0 | 2-0 | 5-11 | เบนฟิก้า |
POR CN | 20/10/2018 | 1อโมร่า เอฟซี | 3-3 | 2-0 | 14-6 | เบเลเนนส์ |
POR D1 | 06/10/2018 | เฟยเรนเซ่ | 0-0 | 0-0 | 10-2 | เบเลเนนส์ |
POR D1 | 01/10/2018 | เบเลเนนส์ | 0-3 | 0-2 | 6-4 | บราก้า |
POR D1 | 23/09/2018 | มาริติโม่ | 0-0 | 0-0 | 7-9 | เบเลเนนส์ |
PORLC | 16/09/2018 | วาร์ซิม | 2-1 | 0-1 | 3-3 | เบเลเนนส์ |
INT CF | 08/09/2018 | มาฟรา | 2-1 | 0-0 | เบเลเนนส์ | |
POR D1 | 01/09/2018 | เบเลเนนส์ | 0-0 | 0-0 | 2-5 | วิตอเรีย เซตูบัล |
POR D1 | 28/08/2018 | โมไรเรนเซ่ | 1-1 | 0-0 | 8-1 | เบเลเนนส์ |
POR D1 | 20/08/2018 | เบเลเนนส์ | 2-3 | 0-1 | 6-5 | ปอร์โต้ |
POR D1 | 12/08/2018 | 1ทอนเดลา | 0-1 | 0-0 | 10-4 | เบเลเนนส์ |
INT CF | 06/08/2018 | เบเลเนนส์ | 1-1 | 1-1 | 4-3 | ราโย่ บาเยกาโน่ |
INT CF | 04/08/2018 | อโมร่า เอฟซี | 3-1 | 3-0 | เบเลเนนส์ | |
INT CF | 01/08/2018 | เอสแอล เบนฟิก้า บี | 2-0 | 0-0 | เบเลเนนส์ | |
PORLC | 29/07/2018 | เบเลเนนส์ | 3-1 | 0-0 | 4-5 | UD โอลิเวียร์เร็นเซ่ |
ชาเวซ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
POR D1 | 03/12/2018 | ชาเวซ | 0-1 | 0-1 | 7-4 | วิตอเรีย กิมาไรส์ |
POR CN | 26/11/2018 | ซานตาคลารา | 1-2 | 0-2 | 12-5 | ชาเวซ |
PORLC | 18/11/2018 | เบเลเนนส์ | 0-1 | 0-0 | 7-4 | ชาเวซ |
POR D1 | 12/11/2018 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 2-1 | 1-0 | 10-2 | ชาเวซ1 |
POR D1 | 06/11/2018 | ชาเวซ | 1-2 | 0-1 | 6-4 | อาเวส |
POR D1 | 28/10/2018 | ริโอ อาฟ | 1-0 | 0-0 | 3-8 | ชาเวซ |
POR CN | 21/10/2018 | ซัล กาดาส | 1-4 | 0-2 | 2-4 | ชาเวซ |
POR D1 | 06/10/2018 | ซานตาคลารา | 1-0 | 0-0 | 7-7 | ชาเวซ |
POR CN | 30/09/2018 | กิล วิเซนเต้ | 0-1 | 0-0 | 4-7 | ชาเวซ |
POR D1 | 28/09/2018 | ชาเวซ | 2-2 | 0-1 | 3-3 | เบนฟิก้า1 |
POR D1 | 22/09/2018 | เบาวิสต้า | 1-2 | 0-1 | 10-2 | ชาเวซ |
PORLC | 15/09/2018 | ปอร์โต้ | 1-1 | 0-0 | 9-3 | ชาเวซ |
INT CF | 08/09/2018 | ชาเวซ | 2-2 | 1-1 | 5-6 | ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า |
POR D1 | 01/09/2018 | ชาเวซ | 0-1 | 0-1 | 9-4 | บราก้า |
POR D1 | 25/08/2018 | มาริติโม่ | 2-1 | 0-1 | 5-2 | ชาเวซ |
POR D1 | 18/08/2018 | ชาเวซ | 2-0 | 2-0 | 2-11 | ปอร์ติโมเนนเซ่ |
POR D1 | 12/08/2018 | ปอร์โต้ | 5-0 | 3-0 | 7-0 | ชาเวซ1 |
INT CF | 05/08/2018 | ชาเวซ | 0-0 | 0-0 | 8-7 | สปอร์ติ้ง กิฆอน |
INT CF | 02/08/2018 | ชาเวซ | 0-2 | 0-0 | 5-3 | สปอร์ติง บราก้า 2 |
PORLC | 29/07/2018 | อารัวก้า | 0-0 | 0-0 | 5-3 | ชาเวซ |
เบเลเนนส์ | ชาเวซ | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
POR D1 | 16/12/2018 | เยือน | ริโอ อาฟ | 8 วันลว่งหน้า | POR D1 | 16/12/2018 | เหย้า | โมไรเรนเซ่ | 8 วันลว่งหน้า |
POR D1 | 23/12/2018 | เหย้า | อาเวส | 15 วันลว่งหน้า | POR D1 | 23/12/2018 | เยือน | นาซิอองนาล ดา มาไดร่า | 15 วันลว่งหน้า |
PORLC | 28/12/2018 | เหย้า | ปอร์โต้ | 20 วันลว่งหน้า | PORLC | 28/12/2018 | เหย้า | วาร์ซิม | 20 วันลว่งหน้า |
เบเลเนนส์ | ชาเวซ | ||
บาดเจ็บ |
4 Merlin Tandjigora 9 Tiago David Janeiro Caeiro 12 Pierre Sagna 70 Carlos Filipe Fonseca Chaby 25 Nuno Tomas 50 Alhassane Keita |
บาดเจ็บ |
4 Nuno Andre Coelho 24 Joao Rafael Brito Teixeira 19 Nikola Maras 25 Bruno Vieira Gallo de Oliveira 33 Jose Lionn Barbosa Lucena, Lionn |
หยุดแข่ง | หยุดแข่ง |
เบเลเนนส์ | ชาเวซ | ||
ผู้เล่นตัวจริง |
1 Muriel Gustavo Becker 10 Diogo Carlos Correia Viana 37 Goncalo Silva 6 Vincent Sasso 67 Reinildo Mandava 26 Andre Santos 66 Nuno Miguel Prata Coelho 47 Jonatan Lucca 16 Alfredo Kulembe Ribeiro, Fredy 17 Henrique Almeida Caixeta Nascentes 7 Luis Carlos Pereira Carneiro, Lica |
ผู้เล่นสำรอง |
13 Ricardo Jorge Novo Nunes 15 Luis Carlos Ramos Martins 23 Marcao 3 Hugo Basto 2 Paulo Sergio Mota,Paulinho 25 Bruno Vieira Gallo de Oliveira 12 Renan BRenan BARDINI BRESSANressan 8 Stephen Eustaquio 10 Perdigao 14 Andreas Dlopst 99 Higor Inacio Platiny de Oliveira Rodrigu |
ผู้เล่นตัวจริง |
93 Ousmane Drame 98 Kikas 11 Matija Ljujic 39 Michael Simoes Domingues,Mika 23 Jose Cleylton de Morais dos Santos 5 Eduardo Henrique da Silva 21 Zakarya Bergdich |
ผู้เล่นสำรอง |
1 Antonio Filipe Norinho de Carvalho 6 Jefferson de Jesus Santos 11 Willian Alves de Oliveira 7 Avtandil Ebralidze,Avto 9 Gevorg Ghazaryan 33 Jose Lionn Barbosa Lucena, Lionn 30 Nilton Soares Rodrigues, Niltinho |