บริษัท | ราคายุโรป | แปลงแผ่นยุโรปเป็นแผ่นเอเชีย | แฮนดิแคปสด | เกมสูงต่ำ | |||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | สูงกว่า | ราคา | ต่ำกว่า | ||
Crown | ราคาเปิด | 1.68 | 3.28 | 4.90 | 1.10 | 0.5/1 | 0.75 | 1.85 | 0.98 | 0.5/1 | 0.82 | 1.80 | 0.92 | 2 | 0.78 |
ล่วงหน้า | 1.68 | 3.28 | 4.90 | 1.10 | 0.5/1 | 0.75 | 1.85 | 1.00 | 0.5/1 | 0.80 | 1.80 | 0.92 | 2 | 0.78 | |
ราคาสด | |||||||||||||||
Sbobet | ราคาเปิด | 1.85 | 3.10 | 5.20 | 0.85 | 0.5 | 1.00 | 1.85 | 0.85 | 0.5 | 1.04 | 1.89 | 0.90 | 2 | 0.95 |
ล่วงหน้า | 1.75 | 3.25 | 5.75 | 0.75 | 0.5 | 1.10 | 1.85 | 1.06 | 0.5/1 | 0.84 | 1.90 | 0.83 | 1.5/2 | 1.05 | |
ราคาสด |
[ARG D1-11] ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | [ARG D1-14] บานฟิลด์ | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 19 | 11 | รวม | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 18 | 14 |
เหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 17 | เหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 |
เยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | เยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 11 |
Last 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | Last 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 20 | รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 21 | 5 |
เหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 | เหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 |
เยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | เยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Last 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | Last 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ARG D1 | 20/03/2018 | บานฟิลด์ | 0-2 | 0-2 | 5-5 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 26/03/2017 | บานฟิลด์ | 3-1 | 2-1 | 7-6 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 26/07/2015 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-0 | 0-0 | 7-2 | บานฟิลด์ |
ARG D2 | 07/06/2014 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-1 | 0-0 | 5-4 | บานฟิลด์ |
ARG D2 | 08/12/2013 | บานฟิลด์ | 4-2 | 1-1 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | |
ARG D1 | 08/04/2012 | บานฟิลด์ | 2-2 | 1-0 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | |
ARG D1 | 27/09/2011 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-0 | 0-0 | บานฟิลด์ |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ARG D1 | 04/12/2018 | 1ซานมาร์ติน ซานฮวน | 2-0 | 1-0 | 1-6 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่1 |
ARG D1 | 26/11/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-2 | 0-1 | 1-1 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ |
ARG D1 | 03/11/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 2-2 | 1-1 | 8-3 | ปาโตรนาโต ปารานา |
ARG D1 | 28/10/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 0-3 | 0-1 | 6-3 | โกดอย ครูซ อันโตนิโอ ทอมบ้า |
ARG D1 | 22/10/2018 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 0-1 | 0-1 | 4-3 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 08/10/2018 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 0-4 | 0-2 | 2-1 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 01/10/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-0 | 1-0 | 4-7 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า |
ARG D1 | 25/09/2018 | ราซิ่ง คลับ | 1-0 | 0-0 | 8-6 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 17/09/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 2-1 | 1-1 | 5-3 | ทัลเลเรส1 |
ARG C | 10/09/2018 | 1ซาร์เมียนโต้ เรซิสเตนเซีย(N) | 2-1 | 0-1 | 2-3 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่1 |
ARG D1 | 03/09/2018 | โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ | 0-0 | 0-0 | 2-4 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 28/08/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-1 | 0-1 | 7-3 | ซาน ลอเรนโซ่ |
ARG D1 | 21/08/2018 | ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 1-1 | 1-0 | 2-7 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG D1 | 12/08/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-0 | 0-0 | 11-2 | อัลโดซิวี |
Argentina Santa Fe Cup | 06/08/2018 | 1ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-2 | 0-1 | 10-4 | Union Sunchales |
INT CF | 23/07/2018 | 1นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-1 | 0-1 | 7-3 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ |
ARG C | 15/07/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 2-2 | 2-1 | 5-3 | Newell's |
INT CF | 10/07/2018 | 1ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 5-1 | 2-1 | 9-1 | Club Defensores Del Oeste |
ARG C | 18/05/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่(N) | 2-0 | 1-0 | 4-5 | ยูเวนตุด อูไนด้า เกาเลกวยชู |
ARG D1 | 13/05/2018 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | 1-0 | 0-0 | 4-4 | อินดิเพนเดนเต้ |
บานฟิลด์ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ARG D1 | 02/12/2018 | บานฟิลด์ | 0-1 | 0-0 | 12-6 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส |
ARG D1 | 26/11/2018 | ราซิ่ง คลับ | 0-0 | 0-0 | 8-3 | บานฟิลด์ |
ARG D1 | 12/11/2018 | บานฟิลด์ | 0-0 | 0-0 | 2-7 | ลานุส |
ARG D1 | 03/11/2018 | อัลโดซิวี | 1-4 | 0-3 | 2-4 | บานฟิลด์ |
ARG D1 | 29/10/2018 | บานฟิลด์ | 0-2 | 0-0 | 8-3 | เอสตูเดียนเตส ลา พลาต้า |
ARG D1 | 23/10/2018 | เบลกราโน่ | 1-1 | 1-0 | 3-4 | บานฟิลด์ |
ARG D1 | 07/10/2018 | บานฟิลด์ | 2-0 | 1-0 | 4-5 | ซาน ลอเรนโซ่1 |
ARG D1 | 02/10/2018 | ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 1-1 | 1-0 | 3-6 | บานฟิลด์1 |
CON CSA | 28/09/2018 | บานฟิลด์ | 0-2 | 0-0 | 4-6 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย |
ARG D1 | 23/09/2018 | บานฟิลด์ | 1-1 | 1-0 | 5-5 | อินดิเพนเดนเต้1 |
ARG D1 | 18/09/2018 | CA ฮูราแคน | 3-0 | 1-0 | 4-4 | บานฟิลด์ |
ARG D1 | 02/09/2018 | บานฟิลด์ | 1-0 | 1-0 | 5-4 | ปาโตรนาโต ปารานา |
ARG D1 | 26/08/2018 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 1-1 | 0-0 | 11-6 | บานฟิลด์ |
CON CSA | 22/08/2018 | เดเฟนซา วาย จัสติเชีย | 0-0 | 0-0 | 8-1 | บานฟิลด์ |
ARG D1 | 19/08/2018 | บานฟิลด์ | 1-0 | 1-0 | 2-8 | กิมนาเซีย ลา พลาต้า |
ARG D1 | 13/08/2018 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1-0 | 0-0 | 9-6 | บานฟิลด์ |
CON CSA | 02/08/2018 | บานฟิลด์ | 2-0 | 0-0 | 6-0 | บอสตัน ริเวอร์ |
CON CSA | 26/07/2018 | บอสตัน ริเวอร์(N) | 1-0 | 0-0 | 2-4 | บานฟิลด์ |
ARG C | 19/07/2018 | บานฟิลด์(N) | 1-1 | 1-1 | 4-2 | General Lamadrid |
ARG D1 | 12/05/2018 | ปาโตรนาโต ปารานา | 0-0 | 0-0 | 1-5 | บานฟิลด์ |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | บานฟิลด์ | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
ARG D1 | 18/12/2018 | เยือน | ริเวอร์เพลท | 10 วันลว่งหน้า | ARG D1 | 27/01/2019 | เหย้า | ซานมาร์ติน ซานฮวน | 49 วันลว่งหน้า |
ARG D1 | 27/01/2019 | เยือน | เบลกราโน่ | 49 วันลว่งหน้า | ARG D1 | 03/02/2019 | เยือน | ทัลเลเรส | 56 วันลว่งหน้า |
ARG D1 | 03/02/2019 | เหย้า | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 56 วันลว่งหน้า | ARG D1 | 10/02/2019 | เยือน | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 63 วันลว่งหน้า |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | บานฟิลด์ | ||
บาดเจ็บ | บาดเจ็บ | ||
หยุดแข่ง | หยุดแข่ง |
ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ | บานฟิลด์ | ||
ผู้เล่นตัวจริง |
1 Nereo Ariel Fernandez 4 Damian Alberto Martinez 28 Yeimar Gomez 33 Jonathan Pablo Bottinelli 3 Claudio Corvalan 11 Diego Martin Zabala Morales 23 Manuel De Iriondo 30 Mauro Pitton 7 Franco Fragapane 9 Federico Andrada 27 Franco Soldano |
ผู้เล่นสำรอง |
1 Mauricio Arboleda 3 Claudio Bravo 6 Danilo Fabian Ortiz Soto 2 Renato Civelli 4 Rodrigo Arciero 34 Nicolas Silva 7 Adrian Calello 23 Enzo Kalinski 24 Luciano Gomez 21 Julian Carranza 20 Dario Cvitanich |
ผู้เล่นตัวจริง |
25 Joaquin Papaleo 12 Nicolas Andereggen 18 Braian Álvarez 10 Rodrigo Gomez 14 Bruno Pitton 20 Santiago Zurbriggen 5 Nelson Acevedo |
ผู้เล่นสำรอง |
14 Michael Lopez 35 Agustín Urzi 15 Nicolas Linares 11 Luis Marcelo Torres 30 JORGE RODRiGUEZ 22 Juan Alvarez 27 Facundo Altamirano |