ความคิดเห็น | ระดับความมั่นใจ – ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ★★★ ทั้งสองทีมก็ชนะติดกันในชั่วโมงนี้ ฟอร์มการเล่นดี แต่บาร์เซโลน่าได้อันดับแรกในกลุ่มแล้ว ชั่วโมงนี้ยังเล่นที่หลายรายการ เกมนี้อาจจะเปลี่ยนผู้เล่นหลายตำแหน่ง ส่วนท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ต้องการเก็บแต้มเพื่อผ่านเข้ารอบ มีแรงจูงใจสูง นัดนี้ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์มีโอกาสบุกไปเก็บแต้มออกมาได้ @ บาร์เซโลน่า ต่อ0.5/1 |
หมายเหตุ:ทรรศนะบอลทั้งหมดนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก[Group B] | [ENG PR-3] ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 | 19 | 31 | 1 | รวม | 16 | 12 | 0 | 4 | 30 | 16 | 36 | 3 |
เหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 17 | 2 | เหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 12 | 11 |
เยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 14 | 1 | เยือน | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 10 | 24 | 1 |
Last 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | 13 | Last 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 15 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 24 | 4 | รวม | 16 | 11 | 3 | 2 | 16 | 4 | 36 | 2 |
เหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 14 | 3 | เหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 |
เยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | เยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 2 | 24 | 1 |
Last 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | Last 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
UEFA CL | 04/10/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-4 | 0-2 | 3-1 | บาร์เซโลน่า |
ICC | 29/07/2018 | บาร์เซโลน่า | 2-2 | 2-0 | 3-7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
Wembley Cup | 25/07/2009 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-1 | 0-1 | บาร์เซโลน่า |
บาร์เซโลน่า | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
SPA D1 | 09/12/2018 | เอสปันญ่อล | 0-4 | 0-3 | 11-4 | บาร์เซโลน่า |
SPA CUP | 06/12/2018 | บาร์เซโลน่า | 4-1 | 3-0 | 2-7 | คูลทูรัล เลโอเนซ่า |
SPA D1 | 03/12/2018 | บาร์เซโลน่า | 2-0 | 1-0 | 11-1 | บียาร์เรอัล |
UEFA CL | 29/11/2018 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 1-2 | 0-0 | 4-5 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 25/11/2018 | แอตเลติโก้ มาดริด | 1-1 | 0-0 | 2-8 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 11/11/2018 | 1บาร์เซโลน่า | 3-4 | 0-2 | 10-5 | เรอัล เบติส |
UEFA CL | 07/11/2018 | อินเตอร์ มิลาน | 1-1 | 0-0 | 3-10 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 04/11/2018 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-3 | 1-1 | 3-1 | บาร์เซโลน่า |
SPA CUP | 01/11/2018 | 1คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 0-1 | 0-0 | 4-5 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 28/10/2018 | บาร์เซโลน่า | 5-1 | 2-0 | 4-2 | เรอัล มาดริด |
UEFA CL | 25/10/2018 | บาร์เซโลน่า | 2-0 | 1-0 | 9-3 | อินเตอร์ มิลาน |
SPA D1 | 21/10/2018 | บาร์เซโลน่า | 4-2 | 2-0 | 5-7 | เซบีย่า |
SPA D1 | 08/10/2018 | บาเลนเซีย | 1-1 | 1-1 | 5-2 | บาร์เซโลน่า |
UEFA CL | 04/10/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-4 | 0-2 | 3-1 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 29/09/2018 | บาร์เซโลน่า | 1-1 | 0-1 | 4-3 | แอธเลติก บิลเบา |
SPA D1 | 27/09/2018 | เลกาเนส | 2-1 | 0-1 | 4-5 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 24/09/2018 | 1บาร์เซโลน่า | 2-2 | 1-1 | 8-2 | คิโรน่า |
UEFA CL | 18/09/2018 | 1บาร์เซโลน่า | 4-0 | 1-0 | 8-1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น |
SPA D1 | 15/09/2018 | เรอัล โซเซียดาด | 1-2 | 1-0 | 1-6 | บาร์เซโลน่า |
SPA D1 | 02/09/2018 | บาร์เซโลน่า | 8-2 | 3-2 | 9-4 | ฮูเอสก้า |
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ENG PR | 09/12/2018 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | 0-1 | 6-5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 06/12/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-1 | 1-0 | 8-6 | เซาแธมป์ตัน |
ENG PR | 02/12/2018 | อาร์เซน่อล | 4-2 | 1-2 | 8-5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์1 |
UEFA CL | 29/11/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | 0-0 | 9-6 | อินเตอร์ มิลาน |
ENG PR | 25/11/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 3-1 | 2-0 | 4-4 | เชลซี |
ENG PR | 11/11/2018 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | 0-0 | 10-6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
UEFA CL | 07/11/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-1 | 0-1 | 16-6 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น |
ENG PR | 04/11/2018 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2-3 | 0-2 | 5-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG LC | 01/11/2018 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-3 | 0-1 | 11-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 30/10/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-1 | 0-1 | 3-6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
UEFA CL | 24/10/2018 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2-2 | 1-1 | 1-6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์1 |
ENG PR | 20/10/2018 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-1 | 0-1 | 10-6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 06/10/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-0 | 1-0 | 6-2 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้1 |
UEFA CL | 04/10/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-4 | 0-2 | 3-1 | บาร์เซโลน่า |
ENG PR | 29/09/2018 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-2 | 0-2 | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG LC | 27/09/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์(N) | 2-2 | 0-0 | 4-3 | วัดฟอร์ด1 |
ENG PR | 22/09/2018 | ไบรท์ตัน | 1-2 | 0-1 | 5-7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
UEFA CL | 18/09/2018 | อินเตอร์ มิลาน | 2-1 | 0-0 | 8-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 15/09/2018 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2 | 0-1 | 5-4 | ลิเวอร์พูล |
ENG PR | 02/09/2018 | วัดฟอร์ด | 2-1 | 0-0 | 3-10 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
บาร์เซโลน่า | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
SPA D1 | 17/12/2018 | เยือน | เลบานเต้ | 5 วันลว่งหน้า | ENG PR | 15/12/2018 | เหย้า | เบิร์นลี่ย์ | 4 วันลว่งหน้า |
SPA D1 | 23/12/2018 | เหย้า | เซลต้า บีโก้ | 11 วันลว่งหน้า | ENG LC | 20/12/2018 | เยือน | อาร์เซน่อล | 8 วันลว่งหน้า |
SPA D1 | 07/01/2019 | เยือน | เกตาเฟ่ | 26 วันลว่งหน้า | ENG PR | 23/12/2018 | เยือน | เอฟเวอร์ตัน | 12 วันลว่งหน้า |
บาร์เซโลน่า | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
บาดเจ็บ |
14 Malcom Filipe Silva Oliveira 16 Sergi Samper Montana 23 Samuel Umtiti 20 Sergi Roberto Carnicer 12 Rafael Alcantara, Rafinha 9 Luis Suarez |
บาดเจ็บ |
12 Victor Wanyama 6 Davinson Sanchez Mina 9 Vincent Janssen 19 Moussa Dembele 2 Kieran Trippier 24 Serge Aurier 21 Juan Foyth 11 Erik Lamela |
หยุดแข่ง | หยุดแข่ง |
บาร์เซโลน่า | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ||
ผู้เล่นตัวจริง |
1 Marc-Andre ter Stegen 2 Nelson Cabral Semedo 3 Gerard Pique Bernabeu 15 Clement Lenglet 18 Jordi Alba Ramos 4 Ivan Rakitic 5 Sergi Busquets Burgos 22 Arturo Vidal 10 Lionel Andres Messi 9 Luis Suarez 11 Ousmane Dembele |
ผู้เล่นสำรอง |
1 Hugo Lloris 24 Serge Aurier 4 Toby Alderweireld 5 Jan Vertonghen 33 Ben Davies 15 Eric Dier 8 Harry Winks 17 Moussa Sissoko 20 Bamidele Alli 7 Son Heung Min 27 Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho |
ผู้เล่นตัวจริง |
21 Carles Alena Castillo 24 Thomas Vermaelen 13 Jasper Cillessen 27 Juan Miranda 7 Philippe Coutinho Correia 19 Munir El Haddadi 6 Denis Suarez Fernandez |
ผู้เล่นสำรอง |
16 Kyle Walker-Peters 52 Oliver Skipp 14 Georges-Kevin Nkoudou Mbida 22 Paulo Gazzaniga 3 Danny Rose 10 Harry Kane 23 Christian Eriksen |