ความคิดเห็น | ระดับความมั่นใจ - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส★★★★ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส เจอกับคริสตัล พาเลซมาก่อนหน้านี้ 7เกม ได้ชนะมาสามเกม และก็เป็นเกมเยือนอยู่1เกม แต่ทางฝั่งคริสตัล พาเลซได้ชนะมาแค่เกมเดียวเท่านั้น ในปี 2010ที่เป็นรายการแชมเปียนส์ชิพ และก็เป็นรายการนี้ทั้งหมดที่ผ่านมาเจอกันแต่ละเกม พาเลซไม่เคยยิงประตูได้เกิน1ลูกเลย มองแล้วเกมเหย้าของดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส แข็งแกร่งพอตัว ถึงแพ้ก็ไม่น่าจะเกิน 1ลูก@คริสตัล พาเลซ ต่อ 1.0 |
หมายเหตุ:ทรรศนะบอลทั้งหมดนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนเท่านั้น |
[ENG L1-6] ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | [ENG PR-13] คริสตัล พาเลซ | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 31 | 15 | 8 | 8 | 58 | 39 | 53 | 6 | รวม | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | 27 | 13 |
เหย้า | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 16 | 32 | 4 | เหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 13 | 17 |
เยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 21 | 7 | เยือน | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | 14 | 11 |
Last 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 11 | Last 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 31 | 11 | 13 | 7 | 19 | 16 | 46 | 8 | รวม | 26 | 11 | 10 | 5 | 12 | 8 | 43 | 6 |
เหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 9 | 24 | 8 | เหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 21 | 7 |
เยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 22 | 10 | เยือน | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 22 | 5 |
Last 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | Last 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ENG LCH | 28/03/2012 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | 0-0 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
ENG LCH | 24/09/2011 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-0 | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | |
ENG LCH | 22/04/2011 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0 | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | |
ENG LCH | 27/11/2010 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | 1-0 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
ENG LCH | 27/02/2010 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 1-1 | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | |
ENG LCH | 05/12/2009 | คริสตัล พาเลซ | 0-3 | 0-1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
ENG LCH | 25/04/2009 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-0 | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | |
ENG LCH | 13/12/2008 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | 1-1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | |
ENG LC | 24/09/2003 | คริสตัล พาเลซ | 2-1 | -1--1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ENG L1 | 13/02/2019 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 3-0 | 1-0 | 8-1 | เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด |
ENG L1 | 09/02/2019 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 3-1 | 0-1 | 5-3 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด1 |
ENG L1 | 02/02/2019 | พอร์ทสมัธ | 1-1 | 0-1 | 12-4 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG FAC | 26/01/2019 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-1 | 0-0 | 10-1 | โอลด์แฮม แอทเลติก1 |
ENG L1 | 19/01/2019 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-2 | 0-1 | 6-7 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
ENG L1 | 12/01/2019 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 3-2 | 0-0 | 6-4 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG FAC | 06/01/2019 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-3 | 0-1 | 12-5 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG L1 | 01/01/2019 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 5-0 | 3-0 | 4-4 | โรชเดล |
ENG L1 | 29/12/2018 | จิลลิ่งแฮม | 1-3 | 0-1 | 6-6 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG L1 | 26/12/2018 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 3-0 | 1-0 | 4-5 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG L1 | 22/12/2018 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-2 | 1-0 | 3-6 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
ENG L1 | 15/12/2018 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 3-0 | 2-0 | 3-7 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
ENG L1 | 08/12/2018 | บริสตอล โรเวอร์ส | 0-4 | 0-2 | 8-2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG FAC | 01/12/2018 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-2 | 0-0 | 6-8 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG L1 | 28/11/2018 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-0 | 1-0 | 4-6 | แบล็คพูล |
ENG L1 | 24/11/2018 | บาร์นสลีย์ | 1-1 | 0-0 | 6-4 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG FAC | 21/11/2018 | 1ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 7-0 | 5-0 | 7-2 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
ENG L1 | 17/11/2018 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 2-1 | 1-1 | 4-3 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
ENG JPT | 15/11/2018 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 4-2 | 3-0 | 2-6 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
ENG FAC | 11/11/2018 | 1ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 2-2 | 2-1 | 5-9 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
คริสตัล พาเลซ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
ENG PR | 09/02/2019 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | 0-1 | 10-4 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
ENG PR | 02/02/2019 | คริสตัล พาเลซ | 2-0 | 1-0 | 11-1 | ฟูแล่ม |
ENG PR | 31/01/2019 | เซาแธมป์ตัน | 1-1 | 0-1 | 3-8 | คริสตัล พาเลซ1 |
ENG FAC | 27/01/2019 | คริสตัล พาเลซ | 2-0 | 2-0 | 2-12 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 19/01/2019 | 1ลิเวอร์พูล | 4-3 | 0-1 | 8-3 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 12/01/2019 | คริสตัล พาเลซ | 1-2 | 1-0 | 7-7 | วัดฟอร์ด |
ENG FAC | 06/01/2019 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | 0-0 | 7-2 | กริมสบี้ ทาวน์1 |
ENG PR | 03/01/2019 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0-2 | 0-0 | 3-10 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 30/12/2018 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | 0-0 | 3-4 | เชลซี |
ENG PR | 26/12/2018 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | 0-0 | 12-1 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |
ENG PR | 22/12/2018 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2-3 | 1-2 | 13-0 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 15/12/2018 | คริสตัล พาเลซ | 1-0 | 1-0 | 4-4 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
ENG PR | 08/12/2018 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3-2 | 0-1 | 5-3 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 05/12/2018 | 1ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | 3-1 | 3-0 | 4-5 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 01/12/2018 | คริสตัล พาเลซ | 2-0 | 1-0 | 10-2 | เบิร์นลี่ย์ |
ENG PR | 24/11/2018 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0 | 0-0 | 10-3 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 11/11/2018 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | 0-0 | 10-6 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ |
ENG PR | 04/11/2018 | เชลซี | 3-1 | 1-0 | 4-2 | คริสตัล พาเลซ |
ENG LC | 01/11/2018 | มิดเดิลสโบรห์ | 1-0 | 1-0 | 1-9 | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 28/10/2018 | คริสตัล พาเลซ | 2-2 | 1-0 | 6-4 | อาร์เซน่อล |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | คริสตัล พาเลซ | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
ENG L1 | 23/02/2019 | เยือน | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 6 วันลว่งหน้า | ENG PR | 24/02/2019 | เยือน | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6 วันลว่งหน้า |
ENG L1 | 26/02/2019 | เหย้า | บริสตอล โรเวอร์ส | 9 วันลว่งหน้า | ENG PR | 28/02/2019 | เหย้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 11 วันลว่งหน้า |
ENG L1 | 27/02/2019 | เยือน | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 9 วันลว่งหน้า | ENG PR | 02/03/2019 | เยือน | เบิร์นลี่ย์ | 13 วันลว่งหน้า |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | คริสตัล พาเลซ | ||
บาดเจ็บ | บาดเจ็บ |
8 Cheikhou Kouyate 27 Pape NDiaye Souare 1 Julian Speroni 5 James Tomkins |
|
หยุดแข่ง |
2 Niall Mason |
หยุดแข่ง |
11 Wilfried Zaha |
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | คริสตัล พาเลซ | ||
ผู้เล่นตัวจริง | ผู้เล่นสำรอง |
31 Vicente Guaita Panadero 3 Patrick Van Aanholt 12 Mamadou Sakho 34 Martin Kelly 29 Aaron Wan-Bissaka 15 Jeffrey Schlupp 4 Luka Milivojevic 18 James McArthur 11 Wilfried Zaha 17 Christian Benteke 10 Andros Townsend |
|
ผู้เล่นตัวจริง | ผู้เล่นสำรอง |
2 Joel Ward 23 Michy Batshuayi 14 Jordan Ayew 13 Wayne Hennessey 6 Scott Dann 7 Max Meyer 26 Bakary Sako |