บริษัท | ราคายุโรป | แปลงแผ่นยุโรปเป็นแผ่นเอเชีย | แฮนดิแคปสด | เกมสูงต่ำ | |||||||||||
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | ทีมเหย้า | ต่อรอง | ทีมเยือน | รวม | สูงกว่า | ราคา | ต่ำกว่า | ||
Crown | ราคาเปิด | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 0.875 | 0 | 0.975 | 1.85 | 0.73 | -0/0.5 | 1.16 | 1.89 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 |
ล่วงหน้า | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 0.875 | 0 | 0.975 | 1.85 | 0.73 | -0/0.5 | 1.16 | 1.89 | 1.02 | 2/2.5 | 0.83 | |
ราคาสด | |||||||||||||||
Sbobet | ราคาเปิด | 2.81 | 3.00 | 2.31 | 0.85 | -0/0.5 | 1.00 | 1.85 | 0.75 | -0/0.5 | 1.09 | 1.84 | 0.99 | 2/2.5 | 0.83 |
ล่วงหน้า | 2.82 | 2.98 | 2.31 | 0.85 | -0/0.5 | 1.00 | 1.85 | 0.75 | -0/0.5 | 1.09 | 1.84 | 1.01 | 2/2.5 | 0.81 | |
ราคาสด | 7.70 | 1.12 | 10.00 | 0.66 | 0 | 1.21 | 1.87 | 4.76 | 0.5 | 0.03 |
[CHI D2-15] ซีดี เมกาเลนซ์ | [CHI D1A-9] ซานหลุยส์ คิวโลต | ||||||||||||||||
เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | เต็มเวลา | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | 18 | 9 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | เหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 10 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | เยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 11 |
Last 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Last 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||
ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | ครึ่ง | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | รวม | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 12 | 16 |
เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | เหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 14 |
เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | เยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 14 |
Last 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Last 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 |
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
CHI D2 | 30/03/2015 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-0 | 1-0 | 5-3 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 25/01/2015 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 2-0 | 1-0 | 3-6 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D2 | 02/11/2014 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 0-1 | 0-0 | 3-2 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D2 | 24/08/2014 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-1 | 1-1 | 4-6 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 20/03/2014 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 4-4 | 1-2 | 6-12 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D2 | 19/01/2014 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-0 | 2-0 | ซีดี เมกาเลนซ์ | |
CHI D2 | 20/10/2013 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 0-0 | 0-0 | ซีดี เมกาเลนซ์ | |
CHI D2 | 11/08/2013 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 0-4 | 0-2 | ซานหลุยส์ คิวโลต | |
CHI D2 | 14/04/2013 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-2 | 0-0 | ซีดี เมกาเลนซ์ | |
CHI D2 | 24/02/2013 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 2-1 | 1-1 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
ซีดี เมกาเลนซ์ | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
CHI D2 | 04/11/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 0-0 | 0-0 | 3-1 | โคเบรลัว |
CHI D2 | 28/10/2018 | แรนเจอร์ส ทัลค่า | 2-0 | 1-0 | 5-9 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 21/10/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 0-2 | 0-1 | 4-4 | เมไลพิลล่า |
CHI D2 | 14/10/2018 | ซานติเอโก วันเดอเรอร์ | 4-1 | 2-0 | 4-3 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 08/10/2018 | โคเบรซอล | 1-0 | 1-0 | 3-7 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 30/09/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 1-1 | 0-0 | 5-5 | เปอร์โต มอนต์ |
CHI D2 | 24/09/2018 | Huadiwei sub | 2-2 | 2-1 | 3-8 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 09/09/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 3-1 | 1-1 | 4-5 | ซานติเอโก มอร์นิ่ง |
CHI D2 | 02/09/2018 | คอนอูมโบ ยูนิโด | 1-0 | 0-0 | 3-7 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 25/08/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 1-0 | 0-0 | 3-9 | ยูเนี่ยน ซาน ฟิลิปเป้ |
CHI D2 | 18/08/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 1-0 | 1-0 | 1-3 | ซีเอสวายดี บราเนกเชีย1 |
CHI D2 | 13/08/2018 | 1ซีดี โคเปียโป เอสเอ | 0-3 | 0-1 | 5-2 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 05/08/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 1-1 | 0-0 | 2-5 | นูเบลนเซ่ |
CHI D2 | 30/07/2018 | ซาน มาร์คอส | 1-1 | 1-1 | 12-4 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
CHI D2 | 23/07/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 2-2 | 0-1 | 6-1 | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า |
Chile Cup | 21/06/2018 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 1-0 | 0-0 | 4-3 | ซีดี เมกาเลนซ์ |
Chile Cup | 18/06/2018 | 1ซีดี เมกาเลนซ์ | 1-1 | 0-1 | 3-3 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า |
CHI D2 | 04/06/2018 | นูเบลนเซ่ | 2-1 | 0-0 | 4-2 | ซีดี เมกาเลนซ์1 |
CHI D2 | 27/05/2018 | ซีดี เมกาเลนซ์ | 2-1 | 1-1 | 5-4 | ซาน มาร์คอส1 |
CHI D2 | 20/05/2018 | 1ซีดี เมกาเลนซ์ | 0-1 | 0-1 | 3-5 | แรนเจอร์ส ทัลค่า |
ซานหลุยส์ คิวโลต | ||||||
ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | เตะมุม | เยือน |
CHI D1 | 29/11/2018 | 1ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-2 | 0-0 | 5-6 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
CHI D1 | 26/11/2018 | 1ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน | 2-0 | 2-0 | 3-9 | ซานหลุยส์ คิวโลต1 |
CHI D1 | 11/11/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-2 | 0-0 | 4-5 | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี |
CHI D1 | 28/10/2018 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0-1 | 0-1 | 11-6 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 21/10/2018 | เดปอร์เตส อิควิกกัว | 2-2 | 0-0 | 11-4 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 08/10/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-1 | 0-1 | 4-7 | ซีเอสดี แอนโตฟากาสต้า |
CHI D1 | 29/09/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 2-4 | 1-2 | 8-3 | ฮัวชิปาโต้ |
CHI D1 | 23/09/2018 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า | 2-1 | 0-1 | 6-4 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 02/09/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 0-0 | 0-0 | 9-1 | ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่ |
CHI D1 | 26/08/2018 | 1ปาเลสติโน่ | 0-1 | 0-1 | 12-0 | ซานหลุยส์ คิวโลต1 |
CHI D1 | 18/08/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต(N) | 0-2 | 0-1 | 7-3 | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า |
CHI D1 | 13/08/2018 | โคโล โคโล่ | 3-2 | 2-1 | 3-3 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 05/08/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต(N) | 2-0 | 2-0 | 3-4 | โอ.ฮิกกิ้นส์1 |
CHI D1 | 30/07/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-2 | 1-0 | 5-3 | ดิปอรเต่ส เตมูโก |
CHI D1 | 22/07/2018 | 1คูริโก้ ยูนิโด | 1-0 | 0-0 | 4-5 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
Chile Cup | 18/06/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 0-1 | 0-0 | 3-5 | ซีเอสวายดี บราเนกเชีย |
Chile Cup | 14/06/2018 | 1ซีเอสวายดี บราเนกเชีย | 1-1 | 1-0 | 2-2 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 26/05/2018 | ซานหลุยส์ คิวโลต | 0-3 | 0-3 | 6-2 | ยูนิเวอร์เซียดัด เดอ คอนเซปซิออน |
CHI D1 | 22/05/2018 | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 2-2 | 1-0 | 4-2 | ซานหลุยส์ คิวโลต |
CHI D1 | 12/05/2018 | 1ซานหลุยส์ คิวโลต | 1-2 | 1-0 | 3-4 | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า1 |
ซีดี เมกาเลนซ์ | ซานหลุยส์ คิวโลต | ||||||||
ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา | ลีก | วันที่ | ฐานะ | คู่แข่ง | เวลา |
CHI D2 | 24/02/2019 | เยือน | ดิปอร์เทส ลา เซเรน่า | 7 วันลว่งหน้า | CHI D2 | 23/02/2019 | เยือน | ดิปอรเต่ส เตมูโก | 6 วันลว่งหน้า |
CHI D2 | 03/03/2019 | เหย้า | ซีเอสวายดี บราเนกเชีย | 14 วันลว่งหน้า | CHI D2 | 03/03/2019 | เหย้า | นูเบลนเซ่ | 14 วันลว่งหน้า |
CHI D2 | 09/03/2019 | เหย้า | เปอร์โต มอนต์ | 20 วันลว่งหน้า | CHI D2 | 09/03/2019 | เยือน | เมไลพิลล่า | 20 วันลว่งหน้า |
ซีดี เมกาเลนซ์ | ซานหลุยส์ คิวโลต | ||
บาดเจ็บ | บาดเจ็บ | ||
หยุดแข่ง | หยุดแข่ง |
ซีดี เมกาเลนซ์ | ซานหลุยส์ คิวโลต | ||
ผู้เล่นตัวจริง | ผู้เล่นสำรอง |
12 Nelson Espinoza 13 Jose Manuel Rojas Bahamondes 5 Juan Rene Abarca Fuentes 3 Joaquin Pereira 2 Braulio Antonio Leal Salvo 7 Jacobo Guillermo Mansilla 23 Gonzalo Andres Rivas Saavedra 27 Rodrigo Gonzalez 16 Sebastian Parada 9 Mauro Caballero 18 Christian Daniel Bravo Araneda |
|
ผู้เล่นตัวจริง | ผู้เล่นสำรอง |
4 Ignacio Lara 6 Camilo Moya 10 Maximiliano Rodriguez Maeso 14 Daniel Moises Vicencio Quiero 21 Boris Sagredo Romero 22 José Lártiga Olivares 34 Antonio Estrada Quinteros |